Bảng báo giá xe ô tô Toyota các loại tại Toyota Hiroshima Vĩnh Phúc chi tiết và đầy đủ nhất các phiên bản, các dòng xe. Mời các bạn tham khảo giá xe ô tô Toyota Vios, Toyota Camry, Toyota Corolla altis,Toyota Yaris, Toyota Innova, Toyota Fortuner, Toyota Land Cruiser Prado, Toyota Land Cruiser, Toyota Hilux,Toyota Hiace, Toyota FT86 tại Toyota Hiroshima Vĩnh Phúc-HT. Để biết thêm thông tin chi tiết chương trình khuyến mại giảm giá khi mua xe Toyota tại Vĩnh Phúc quý khách xin vui lòng liên hệ ngay với đại diện qua số hotline 0984.44.88.00 để biết thêm thông tin chi tiết cụ thể và đầy đủ nhất.
BẢNG GIÁ MỚI NHẤT CỦA TẤT CẢ SẢN PHẨM
XE TOYOTA HIROSHIMA TẠI VĨNH PHÚC
CÔNG TY TNHH TOYOTA HIROSHIMA VĨNH PHÚC-HT | |||
Địa chỉ: Xã Quất Lưu-Huyện Bình Xuyên-Tỉnh Vĩnh Phúc | |||
BẢNG GIÁ NIÊM YẾT CỦA HÃNG TOYOTA ViỆT NAM | |||
(Có hiệu lực từ ngày 01/08/2018 đến khi có thông báo giá mới ) | |||
STT | LOẠI XE/MODEL | GIÁ BÁN LẺ (Vnđ) | Xuất xứ |
1 | TOYOTA VIOS G | 565.000.000 | SXTN |
2 | TOYOTA VIOS E CVT | 535.000.000 | SXTN |
3 | TOYOTA VIOS E | 513.000.000 | SXTN |
4 | TOYOTA VIOS TRD | 582.000.000 | SXTN |
5 | TOYOTA COROLLA ALTIS 2.0V CVT | 864.000.000 | SXTN |
6 | TOYOTA COROLLA ALTIS 1.8G CVT | 753.000.000 | SXTN |
7 | TOYOTA COROLLA ALTIS 1.8E CVT | 707.000.000 | SXTN |
8 | TOYOTA COROLLA ALTIS 2.0V SPORT | 905.000.000 | SXTN |
9 | TOYOTA COROLLA ALTIS 1.8E MT | 678.000.000 | SXTN |
10 | TOYOTA CAMRY 2.0E | 997.000.000 | SXTN |
11 | TOYOTA CAMRY 2.5G | 1.161.000.000 | SXTN |
12 | TOYOTA CAMRY 2.5Q | 1.302.000.000 | SXTN |
13 | TOYOTA FORTUNER 2.8V (4×4) | 1.354.000.000 | NKNC |
14 | TOYOTA FORTUNER 2.7V (4×2) | 1.150.000.000 | NKNC |
15 | TOYOTA FORTUNER 2.4G (4×2) AT | 1.094.000.000 | NKNC |
16 | TOYOTA FORTUNER 2.4G (4×2) MT | 1.026.000.000 | NKNC |
17 | TOYOTA INNOVA 2.0V | 945.000.000 | SXTN |
18 | TOYOTA INNOVA 2.0G | 817.000.000 | SXTN |
19 | TOYOTA INNOVA 2.0E | 743.000.000 | SXTN |
20 | TOYOTA YARIS G (HATCH BACK) | 642.000.000 | NKNC |
21 | TOYOTA YARIS E (HATCH BACK) | 592.000.000 | NKNC |
22 | TOYOTA HILUX G (4×4) AT | 878.000.000 | NKNC |
23 | TOYOTA HILUX G (4×4) MT | 793.000.000 | NKNC |
24 | TOYOTA HILUX E (4×2) AT | 695.000.000 | NKNC |
25 | TOYOTA LAND CRUISER VX | 3.720.000.000 | NKNC |
26 | TOYOTA CRUISER PRADO TX-L | 2.164.000.000 | NKNC |
27 | TOYOTA HIACE (XĂNG -16 CHỖ) | 1.131.000.000 | NKNC |
28 | TOYOTA HIACE (DẦU -16 CHỖ) | 1.240.000.000 | NKNC |
29 | TOYOTA FT 86 | 1.636.000.000 | NKNC |
Ghi chú: | SXTN: Sản xuất trong nước | NKNC:Nhập khẩu nguyên chiếc | |
CVT: hộp số tự động vô cấp | AT: hộp số tự động | ||
MT: hộp số sàn | 4×4 : Dẫn động 2 cầu | ||
4×2 : dẫn động 1 cầu | |||
Bảng báo giá xe Toyota tại Vĩnh Phúc tất cả các loại xe, liên hệ với chúng tôi để được báo giá chi tiết và đầy đủ nhất hotline 0984.44.88.00
Chi tiết và đầy đủ nhất về giá niêm yết các dòng xe Toyota hiện đang phân phối trên thị trường, liên hệ chuyên viên bán hàng để mua xe Toyota giá tốt nhất cùng nhận các phần khóa giá trị khi mua xe tại Quất Lưu, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc.
Thủ Tục Đơn Giản – Hỗ Trợ Nhanh Chóng – Tư Vẫn Miễn Phí – Hướng Dẫn Trả Góp Và Vay Vốn Ngân Hàng chi tiết nhất. Đừng ngần ngại hãy nhấc máy gọi cho chúng tôi để được chúng tôi phục vụ.